Usage Statistics for www.petros.at

Summary Period: April 2018
Generated 01-May-2018 03:59 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2018
Total Hits 34699
Total Files 28670
Total Pages 23207
Total Visits 4307
Total KBytes 946701
Total Unique Sites 1765
Total Unique URLs 3056
Total Unique Referrers 3012
Total Unique User Agents 522
. Avg Max
Hits per Hour 48 468
Hits per Day 1156 2347
Files per Day 955 1981
Pages per Day 773 1574
Sites per Day 58 184
Visits per Day 143 202
KBytes per Day 31557 73522
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.62% 28670
Code 206 - Partial Content 0.73% 253
Code 301 - Moved Permanently 0.60% 209
Code 302 - Found 1.38% 479
Code 304 - Not Modified 1.31% 456
Code 403 - Forbidden 0.02% 6
Code 404 - Not Found 13.33% 4626

Daily usage for April 2018

Daily Statistics for April 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1216 3.50% 1036 3.61% 895 3.86% 159 3.69% 182 10.31% 27990 2.96%
2 1626 4.69% 1244 4.34% 1098 4.73% 162 3.76% 159 9.01% 36654 3.87%
3 2033 5.86% 1639 5.72% 1528 6.58% 162 3.76% 138 7.82% 45337 4.79%
4 2347 6.76% 1981 6.91% 1574 6.78% 153 3.55% 128 7.25% 73522 7.77%
5 1422 4.10% 1224 4.27% 1042 4.49% 122 2.83% 102 5.78% 41515 4.39%
6 1944 5.60% 1466 5.11% 1097 4.73% 143 3.32% 116 6.57% 47504 5.02%
7 1088 3.14% 844 2.94% 601 2.59% 112 2.60% 105 5.95% 31280 3.30%
8 1132 3.26% 782 2.73% 386 1.66% 135 3.13% 106 6.01% 47969 5.07%
9 1084 3.12% 863 3.01% 699 3.01% 134 3.11% 136 7.71% 25060 2.65%
10 1620 4.67% 1386 4.83% 1193 5.14% 201 4.67% 112 6.35% 46067 4.87%
11 1288 3.71% 1100 3.84% 1021 4.40% 179 4.16% 127 7.20% 39684 4.19%
12 1264 3.64% 1013 3.53% 811 3.49% 175 4.06% 118 6.69% 34436 3.64%
13 1264 3.64% 734 2.56% 613 2.64% 124 2.88% 96 5.44% 30501 3.22%
14 834 2.40% 665 2.32% 604 2.60% 107 2.48% 98 5.55% 17826 1.88%
15 1263 3.64% 1027 3.58% 564 2.43% 117 2.72% 92 5.21% 27179 2.87%
16 1561 4.50% 1443 5.03% 1400 6.03% 144 3.34% 128 7.25% 31198 3.30%
17 681 1.96% 592 2.06% 419 1.81% 130 3.02% 133 7.54% 26501 2.80%
18 667 1.92% 559 1.95% 455 1.96% 127 2.95% 153 8.67% 26922 2.84%
19 856 2.47% 726 2.53% 468 2.02% 133 3.09% 165 9.35% 28515 3.01%
20 747 2.15% 683 2.38% 547 2.36% 155 3.60% 134 7.59% 24871 2.63%
21 877 2.53% 781 2.72% 675 2.91% 164 3.81% 145 8.22% 26458 2.79%
22 1083 3.12% 954 3.33% 809 3.49% 202 4.69% 182 10.31% 22844 2.41%
23 780 2.25% 698 2.43% 538 2.32% 185 4.30% 184 10.42% 17192 1.82%
24 1107 3.19% 973 3.39% 583 2.51% 112 2.60% 129 7.31% 18083 1.91%
25 452 1.30% 379 1.32% 248 1.07% 123 2.86% 137 7.76% 14152 1.49%
26 496 1.43% 442 1.54% 330 1.42% 96 2.23% 134 7.59% 17867 1.89%
27 1055 3.04% 811 2.83% 761 3.28% 143 3.32% 137 7.76% 31327 3.31%
28 625 1.80% 579 2.02% 499 2.15% 157 3.65% 149 8.44% 11953 1.26%
29 1017 2.93% 892 3.11% 759 3.27% 137 3.18% 114 6.46% 29909 3.16%
30 1270 3.66% 1154 4.03% 990 4.27% 150 3.48% 120 6.80% 46383 4.90%

Hourly usage for April 2018

Hourly Statistics for April 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 51 1545 4.45% 41 1234 4.30% 35 1062 4.58% 1266 37978 4.01%
1 31 949 2.73% 26 787 2.75% 22 667 2.87% 1079 32360 3.42%
2 47 1410 4.06% 41 1238 4.32% 30 922 3.97% 1292 38763 4.09%
3 53 1617 4.66% 35 1069 3.73% 37 1113 4.80% 1390 41687 4.40%
4 41 1244 3.59% 34 1040 3.63% 29 884 3.81% 1114 33413 3.53%
5 41 1245 3.59% 35 1055 3.68% 31 950 4.09% 1116 33475 3.54%
6 48 1455 4.19% 39 1184 4.13% 31 954 4.11% 1368 41030 4.33%
7 42 1277 3.68% 38 1158 4.04% 31 948 4.08% 1467 44008 4.65%
8 41 1235 3.56% 35 1061 3.70% 31 947 4.08% 1065 31951 3.37%
9 48 1446 4.17% 38 1146 4.00% 29 876 3.77% 1199 35960 3.80%
10 59 1783 5.14% 51 1545 5.39% 44 1323 5.70% 1430 42901 4.53%
11 49 1499 4.32% 42 1289 4.50% 32 981 4.23% 1417 42513 4.49%
12 53 1610 4.64% 45 1361 4.75% 29 899 3.87% 1645 49339 5.21%
13 52 1588 4.58% 43 1292 4.51% 30 918 3.96% 1288 38654 4.08%
14 44 1348 3.88% 36 1099 3.83% 25 765 3.30% 1047 31411 3.32%
15 46 1385 3.99% 39 1183 4.13% 26 809 3.49% 1256 37682 3.98%
16 37 1134 3.27% 29 891 3.11% 23 692 2.98% 1111 33323 3.52%
17 50 1527 4.40% 43 1306 4.56% 37 1137 4.90% 1396 41882 4.42%
18 44 1322 3.81% 37 1117 3.90% 28 847 3.65% 1223 36699 3.88%
19 55 1673 4.82% 47 1411 4.92% 41 1230 5.30% 1972 59175 6.25%
20 55 1669 4.81% 48 1456 5.08% 40 1214 5.23% 1296 38876 4.11%
21 49 1492 4.30% 40 1214 4.23% 33 995 4.29% 1282 38447 4.06%
22 58 1749 5.04% 45 1368 4.77% 36 1103 4.75% 1530 45887 4.85%
23 49 1497 4.31% 38 1166 4.07% 32 971 4.18% 1310 39288 4.15%

Top 30 of 3056 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5613 16.18% 56241 5.94% /stats/
2 5123 14.76% 107345 11.34% /
3 899 2.59% 95782 10.12% /stats/usage_201506.html
4 389 1.12% 33889 3.58% /stats/usage_201803.html
5 371 1.07% 38294 4.05% /stats/usage_201610.html
6 338 0.97% 25003 2.64% /stats/usage_201804.html
7 228 0.66% 1550 0.16% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
8 194 0.56% 19874 2.10% /stats/usage_201609.html
9 192 0.55% 20561 2.17% /stats/usage_201612.html
10 190 0.55% 19663 2.08% /stats/usage_201608.html
11 190 0.55% 19455 2.06% /stats/usage_201611.html
12 188 0.54% 20364 2.15% /stats/usage_201701.html
13 142 0.41% 841 0.09% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
14 103 0.30% 917 0.10% /new_gaestebuch.html
15 88 0.25% 14289 1.51% /images/new-jodihaus-2009-mit-bild-und-sign.jpg
16 85 0.24% 93 0.01% /images/petros_copyright.gif
17 68 0.20% 3415 0.36% /images/new-zimmer-4-pic-2004-.gif
18 68 0.20% 80 0.01% /new_psiloritis.html
19 60 0.17% 272 0.03% /images/new-header-fahne.gif
20 59 0.17% 6574 0.69% /khm/slides/Labung am Brunnen.jpg
21 58 0.17% 5381 0.57% /khm/slides/Turmbau zu Babel.jpg
22 57 0.16% 13419 1.42% /images/New-Page-Psiloritisblick.gif
23 56 0.16% 1198 0.13% /new_rezepte.html
24 53 0.15% 1068 0.11% /images/new-kato-zakros.gif
25 53 0.15% 202 0.02% /new_mistical_view.html
26 52 0.15% 219 0.02% /hillapps_home.html
27 52 0.15% 5986 0.63% /khm/slides/Besäufnis.jpg
28 51 0.15% 352 0.04% /new_crete_pitsidia_camere_jodi.html
29 50 0.14% 53 0.01% /new_comobeach.html
30 49 0.14% 290 0.03% /hillapps_home_english.html

Top 10 of 3056 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5123 14.76% 107345 11.34% /
2 899 2.59% 95782 10.12% /stats/usage_201506.html
3 5613 16.18% 56241 5.94% /stats/
4 371 1.07% 38294 4.05% /stats/usage_201610.html
5 389 1.12% 33889 3.58% /stats/usage_201803.html
6 338 0.97% 25003 2.64% /stats/usage_201804.html
7 192 0.55% 20561 2.17% /stats/usage_201612.html
8 188 0.54% 20364 2.15% /stats/usage_201701.html
9 194 0.56% 19874 2.10% /stats/usage_201609.html
10 190 0.55% 19663 2.08% /stats/usage_201608.html

Top 10 of 877 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5613 16.18% 803 19.34% /stats/
2 5123 14.76% 665 16.01% /
3 899 2.59% 293 7.06% /stats/usage_201506.html
4 228 0.66% 135 3.25% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
5 142 0.41% 70 1.69% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
6 192 0.55% 66 1.59% /stats/usage_201612.html
7 371 1.07% 64 1.54% /stats/usage_201610.html
8 194 0.56% 63 1.52% /stats/usage_201609.html
9 103 0.30% 48 1.16% /new_gaestebuch.html
10 338 0.97% 33 0.79% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 864 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5613 16.18% 776 18.61% /stats/
2 5123 14.76% 653 15.66% /
3 899 2.59% 293 7.03% /stats/usage_201506.html
4 228 0.66% 133 3.19% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
5 142 0.41% 66 1.58% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
6 371 1.07% 64 1.54% /stats/usage_201610.html
7 188 0.54% 64 1.54% /stats/usage_201701.html
8 190 0.55% 63 1.51% /stats/usage_201608.html
9 103 0.30% 47 1.13% /new_gaestebuch.html
10 338 0.97% 36 0.86% /stats/usage_201804.html

Top 30 of 3012 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17500 50.43% - (Direct Request)
2 3051 8.79% http://tubeclix.com
3 1790 5.16% http://xxxfax.com
4 570 1.64% http://pasttorrent.com
5 425 1.22% https://tmstorrent.com
6 385 1.11% http://partnerkalab.ru
7 182 0.52% http://neurocapche.wordpress.com
8 163 0.47% https://statecarinsurance.us
9 140 0.40% http://cialissmx.com
10 120 0.35% http://tmasgiojakersphar.wordpress.com
11 120 0.35% https://pasttorrent.com/browse-torrents/TV-shows/
12 115 0.33% https://./
13 109 0.31% Warning: array_merge(): Argument
14 100 0.29% http://viagrapms.com
15 98 0.28% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
16 84 0.24% http://onlinepharmacyhq.bid
17 83 0.24% https://vk.com/whitefoxyy
18 70 0.20% https://www.instagram.com/white_foxyy/
19 69 0.20% http://stoya4ok.ml/feed.rss
20 68 0.20% http://onlinhqpharmacy.com
21 64 0.18% http://cialisopharmacy.com
22 64 0.18% http://mexican-onlinepharmacy.bid
23 61 0.18% https://getery.xyz
24 60 0.17% http://aptekaline.ru/super_levitra.html
25 60 0.17% http://onlinepharmacygx.com
26 60 0.17% http://stoya4ok.gq/feed.rss
27 57 0.16% http://aptekaline.ru/viagra_soft.html
28 57 0.16% http://essay2.ga/feed.rss
29 57 0.16% https://www.youtube.com/channel/UCEBEx-OV-TvwgHYqNdtDMTw
30 54 0.16% https://www.bing.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% pitsidia creta

Top 15 of 522 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5998 17.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 4511 13.00% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
3 2243 6.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1973 5.69% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
5 1970 5.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 1667 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1265 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
8 650 1.87% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
9 462 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 460 1.33% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
11 428 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 422 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 352 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 335 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
15 319 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Usage by Country for April 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34699 100.00% 28923 100.88% 946701 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21