Usage Statistics for www.petros.at

Summary Period: November 2017
Generated 01-Dec-2017 04:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2017
Total Hits 60975
Total Files 56397
Total Pages 52601
Total Visits 9369
Total KBytes 1788471
Total Unique Sites 3344
Total Unique URLs 2647
Total Unique Referrers 4558
Total Unique User Agents 833
. Avg Max
Hits per Hour 84 955
Hits per Day 2032 2996
Files per Day 1879 2835
Pages per Day 1753 2357
Sites per Day 111 342
Visits per Day 312 410
KBytes per Day 59616 90940
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.49% 56397
Code 206 - Partial Content 1.06% 644
Code 301 - Moved Permanently 0.19% 114
Code 302 - Found 0.70% 428
Code 304 - Not Modified 0.65% 397
Code 403 - Forbidden 0.02% 10
Code 404 - Not Found 4.89% 2982
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3

Daily usage for November 2017

Daily Statistics for November 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1005 1.65% 918 1.63% 816 1.55% 285 3.04% 219 6.55% 31190 1.74%
2 2159 3.54% 2025 3.59% 1244 2.36% 279 2.98% 215 6.43% 78120 4.37%
3 1309 2.15% 1191 2.11% 985 1.87% 297 3.17% 235 7.03% 38602 2.16%
4 2909 4.77% 2753 4.88% 2357 4.48% 335 3.58% 244 7.30% 63095 3.53%
5 1888 3.10% 1786 3.17% 1710 3.25% 300 3.20% 252 7.54% 57726 3.23%
6 2025 3.32% 1984 3.52% 1895 3.60% 244 2.60% 183 5.47% 52078 2.91%
7 1919 3.15% 1805 3.20% 1766 3.36% 278 2.97% 215 6.43% 54401 3.04%
8 2142 3.51% 2006 3.56% 1986 3.78% 276 2.95% 211 6.31% 57184 3.20%
9 1746 2.86% 1695 3.01% 1640 3.12% 242 2.58% 171 5.11% 50577 2.83%
10 2310 3.79% 2015 3.57% 1884 3.58% 265 2.83% 260 7.78% 51515 2.88%
11 2081 3.41% 1923 3.41% 1862 3.54% 286 3.05% 241 7.21% 51696 2.89%
12 2996 4.91% 2835 5.03% 2155 4.10% 333 3.55% 283 8.46% 90940 5.08%
13 2055 3.37% 2007 3.56% 1870 3.56% 281 3.00% 217 6.49% 79353 4.44%
14 2096 3.44% 2017 3.58% 1927 3.66% 287 3.06% 228 6.82% 84335 4.72%
15 1843 3.02% 1777 3.15% 1732 3.29% 268 2.86% 202 6.04% 61704 3.45%
16 1925 3.16% 1676 2.97% 1802 3.43% 256 2.73% 202 6.04% 46085 2.58%
17 1614 2.65% 1283 2.27% 1426 2.71% 292 3.12% 218 6.52% 43453 2.43%
18 1814 2.97% 1634 2.90% 1552 2.95% 323 3.45% 223 6.67% 49722 2.78%
19 1821 2.99% 1619 2.87% 1543 2.93% 286 3.05% 210 6.28% 41997 2.35%
20 1970 3.23% 1752 3.11% 1806 3.43% 377 4.02% 291 8.70% 59891 3.35%
21 1928 3.16% 1817 3.22% 1723 3.28% 356 3.80% 257 7.69% 54815 3.06%
22 2387 3.91% 2161 3.83% 2147 4.08% 410 4.38% 342 10.23% 75680 4.23%
23 2058 3.38% 1936 3.43% 1752 3.33% 385 4.11% 301 9.00% 70946 3.97%
24 2192 3.59% 1967 3.49% 1961 3.73% 362 3.86% 293 8.76% 59735 3.34%
25 2178 3.57% 1909 3.38% 1903 3.62% 383 4.09% 336 10.05% 53843 3.01%
26 1987 3.26% 1846 3.27% 1719 3.27% 344 3.67% 287 8.58% 57775 3.23%
27 2100 3.44% 1905 3.38% 1855 3.53% 378 4.03% 286 8.55% 56899 3.18%
28 2044 3.35% 1986 3.52% 1735 3.30% 336 3.59% 261 7.81% 64292 3.59%
29 2114 3.47% 2036 3.61% 1775 3.37% 307 3.28% 272 8.13% 69952 3.91%
30 2360 3.87% 2133 3.78% 2073 3.94% 397 4.24% 324 9.69% 80871 4.52%

Hourly usage for November 2017

Hourly Statistics for November 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 76 2305 3.78% 72 2186 3.88% 67 2028 3.86% 2441 73217 4.09%
1 85 2558 4.20% 72 2163 3.84% 77 2323 4.42% 2600 78009 4.36%
2 79 2372 3.89% 76 2288 4.06% 73 2209 4.20% 2258 67732 3.79%
3 73 2201 3.61% 69 2096 3.72% 67 2021 3.84% 2343 70297 3.93%
4 83 2507 4.11% 77 2319 4.11% 78 2367 4.50% 2539 76169 4.26%
5 83 2493 4.09% 79 2383 4.23% 78 2342 4.45% 2428 72836 4.07%
6 84 2535 4.16% 78 2367 4.20% 78 2362 4.49% 2412 72364 4.05%
7 77 2332 3.82% 73 2209 3.92% 71 2147 4.08% 2263 67882 3.80%
8 77 2326 3.81% 73 2198 3.90% 69 2092 3.98% 2435 73063 4.09%
9 81 2451 4.02% 78 2344 4.16% 70 2114 4.02% 2469 74064 4.14%
10 104 3143 5.15% 98 2955 5.24% 80 2425 4.61% 2532 75959 4.25%
11 79 2387 3.91% 75 2278 4.04% 71 2137 4.06% 2353 70579 3.95%
12 111 3340 5.48% 106 3183 5.64% 80 2407 4.58% 3881 116421 6.51%
13 89 2689 4.41% 80 2423 4.30% 80 2418 4.60% 2485 74549 4.17%
14 78 2340 3.84% 73 2197 3.90% 70 2109 4.01% 2302 69066 3.86%
15 85 2573 4.22% 81 2435 4.32% 69 2071 3.94% 2400 72014 4.03%
16 78 2356 3.86% 75 2267 4.02% 66 2008 3.82% 2350 70514 3.94%
17 81 2433 3.99% 75 2277 4.04% 67 2036 3.87% 2310 69300 3.87%
18 79 2374 3.89% 72 2181 3.87% 68 2056 3.91% 2460 73807 4.13%
19 89 2680 4.40% 78 2351 4.17% 76 2289 4.35% 2477 74299 4.15%
20 98 2950 4.84% 87 2616 4.64% 74 2232 4.24% 2566 76968 4.30%
21 84 2534 4.16% 76 2285 4.05% 70 2129 4.05% 2427 72814 4.07%
22 83 2491 4.09% 73 2204 3.91% 69 2075 3.94% 2424 72728 4.07%
23 86 2605 4.27% 73 2192 3.89% 73 2204 4.19% 2461 73820 4.13%

Top 30 of 2647 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 27898 45.75% 565968 31.65% /
2 12509 20.51% 125344 7.01% /stats/
3 6088 9.98% 684699 38.28% /stats/usage_201506.html
4 214 0.35% 1720 0.10% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
5 118 0.19% 12983 0.73% /stats/usage_201710.html
6 66 0.11% 126 0.01% /khm/res/styles.css
7 62 0.10% 5752 0.32% /khm/slides/Turmbau zu Babel.jpg
8 62 0.10% 557 0.03% /new_gaestebuch.html
9 62 0.10% 5990 0.33% /stats/usage_201711.html
10 61 0.10% 116 0.01% /michi und martina/res/styles.css
11 59 0.10% 433 0.02% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
12 56 0.09% 269 0.02% /khm/res/embedmovie.js
13 53 0.09% 2580 0.14% /khm/slides/Maria mit Kind.jpg
14 52 0.09% 250 0.01% /michi und martina/res/embedmovie.js
15 44 0.07% 887 0.05% /new_rezepte.html
16 43 0.07% 70 0.00% /images/petros_copyright.gif
17 42 0.07% 9154 0.51% /images/new-jodihaus-2009-mit-bild-und-sign.jpg
18 40 0.07% 4669 0.26% /khm/slides/Besäufnis.jpg
19 39 0.06% 4650 0.26% /stats/usage_200708.html
20 37 0.06% 71 0.00% /ginahochzeit/res/styles.css
21 35 0.06% 138 0.01% /hillapps_home.html
22 35 0.06% 4017 0.22% /stats/usage_201509.html
23 34 0.06% 522 0.03% /khm/
24 33 0.05% 753 0.04% /images/new_armonia-home.gif
25 33 0.05% 3559 0.20% /stats/usage_201409.html
26 32 0.05% 61 0.00% /3 Villas/res/styles.css
27 32 0.05% 805 0.05% /images/new-festos-feststiege.gif
28 32 0.05% 61 0.00% /ruth und horst/res/styles.css
29 31 0.05% 31 0.00% /new_comobeach.html
30 30 0.05% 504 0.03% /ginahochzeit/

Top 10 of 2647 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6088 9.98% 684699 38.28% /stats/usage_201506.html
2 27898 45.75% 565968 31.65% /
3 12509 20.51% 125344 7.01% /stats/
4 118 0.19% 12983 0.73% /stats/usage_201710.html
5 42 0.07% 9154 0.51% /images/new-jodihaus-2009-mit-bild-und-sign.jpg
6 62 0.10% 5990 0.33% /stats/usage_201711.html
7 62 0.10% 5752 0.32% /khm/slides/Turmbau zu Babel.jpg
8 10 0.02% 5379 0.30% /3 Villas/slides/Villa 01.jpg
9 11 0.02% 5371 0.30% /3 Villas/slides/Villa 07.jpg
10 40 0.07% 4669 0.26% /khm/slides/Besäufnis.jpg

Top 10 of 813 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12509 20.51% 4813 53.58% /stats/
2 6088 9.98% 1591 17.71% /stats/usage_201506.html
3 27898 45.75% 557 6.20% /
4 214 0.35% 168 1.87% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
5 62 0.10% 58 0.65% /stats/usage_201711.html
6 59 0.10% 46 0.51% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
7 62 0.10% 43 0.48% /new_gaestebuch.html
8 35 0.06% 35 0.39% /stats/usage_201509.html
9 118 0.19% 25 0.28% /stats/usage_201710.html
10 22 0.04% 22 0.24% /stats/usage_201502.html

Top 10 of 820 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12509 20.51% 4804 53.52% /stats/
2 6088 9.98% 1587 17.68% /stats/usage_201506.html
3 27898 45.75% 536 5.97% /
4 214 0.35% 161 1.79% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
5 62 0.10% 60 0.67% /stats/usage_201711.html
6 59 0.10% 43 0.48% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
7 62 0.10% 43 0.48% /new_gaestebuch.html
8 35 0.06% 35 0.39% /stats/usage_201509.html
9 118 0.19% 25 0.28% /stats/usage_201710.html
10 44 0.07% 21 0.23% /new_rezepte.html

Top 30 of 4558 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10304 16.90% - (Direct Request)
2 3461 5.68% http://cialisoonline.us
3 756 1.24% http://sp.dim-studio.ru
4 447 0.73% http://onlinepharmacy.gdn
5 416 0.68% http://online-pharmacycanada.bid
6 416 0.68% http://valacyclovir-valtrex.com
7 374 0.61% http://mexicanonlinepharmacy.bid
8 372 0.61% http://zovirax-acyclovir.tech
9 364 0.60% http://cialisrnm.com
10 360 0.59% http://1onlinepharmacy.bid
11 356 0.58% http://mexicanpharmacy.bid
12 299 0.49% http://kinogo-net.biz/
13 284 0.47% https://cialiscouponpharmacy.com
14 276 0.45% http://imitrex-sumatriptan.com
15 258 0.42% http://433175.ru
16 239 0.39% http://canadian-onlinepharmacy.top
17 236 0.39% http://onlinegenpharmacy.com
18 235 0.39% http://propecia1mg.top
19 222 0.36% http://copic-sketch.ru
20 188 0.31% http://1levitravardenafil.com
21 180 0.30% http://fluoxetineusprozac.com
22 168 0.28% http://bestsky.info/redir.html
23 168 0.28% http://canadian-trustpharmacy.party
24 160 0.26% http://sex-zima.online/
25 121 0.20% http://onlinepharmacy.tech
26 120 0.20% http://onlineuspharmacy.top
27 117 0.19% http://prednisone-deltasone.com
28 108 0.18% http://kredit.bestsky.info/
29 105 0.17% http://kompelectro.ru
30 105 0.17% http://stabilizers-generators.ru

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% petros.at

Top 15 of 833 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2746 4.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1658 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1510 2.48% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
4 1006 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
5 892 1.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 737 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
7 725 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
8 502 0.82% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
9 465 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 424 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.1 Safari/604.3.5
11 424 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
12 416 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 414 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36
14 409 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
15 409 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36

Usage by Country for November 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 60975 100.00% 57041 101.14% 1788471 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21