Usage Statistics for www.petros.at

Summary Period: September 2018
Generated 01-Oct-2018 05:22 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2018
Total Hits 45898
Total Files 40333
Total Pages 36206
Total Visits 11066
Total KBytes 1414353
Total Unique Sites 5289
Total Unique URLs 2667
Total Unique Referrers 1296
Total Unique User Agents 699
. Avg Max
Hits per Hour 63 423
Hits per Day 1529 2875
Files per Day 1344 2640
Pages per Day 1206 2455
Sites per Day 176 606
Visits per Day 368 838
KBytes per Day 47145 82417
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.88% 40333
Code 206 - Partial Content 0.29% 132
Code 301 - Moved Permanently 0.46% 212
Code 302 - Found 2.14% 983
Code 304 - Not Modified 1.06% 485
Code 403 - Forbidden 0.03% 12
Code 404 - Not Found 8.15% 3741

Daily usage for September 2018

Daily Statistics for September 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 610 1.33% 510 1.26% 394 1.09% 134 1.21% 68 1.29% 25882 1.83%
2 732 1.59% 637 1.58% 442 1.22% 135 1.22% 73 1.38% 19196 1.36%
3 2875 6.26% 2640 6.55% 2455 6.78% 197 1.78% 96 1.82% 24909 1.76%
4 923 2.01% 778 1.93% 626 1.73% 219 1.98% 84 1.59% 26238 1.86%
5 1002 2.18% 876 2.17% 604 1.67% 183 1.65% 151 2.85% 35854 2.54%
6 1112 2.42% 991 2.46% 869 2.40% 238 2.15% 193 3.65% 28632 2.02%
7 1852 4.04% 1765 4.38% 1672 4.62% 328 2.96% 277 5.24% 36773 2.60%
8 2159 4.70% 1944 4.82% 1763 4.87% 590 5.33% 423 8.00% 65612 4.64%
9 2150 4.68% 1856 4.60% 1709 4.72% 838 7.57% 505 9.55% 59258 4.19%
10 2542 5.54% 2308 5.72% 2097 5.79% 516 4.66% 453 8.56% 82417 5.83%
11 1479 3.22% 1097 2.72% 1078 2.98% 613 5.54% 606 11.46% 52557 3.72%
12 1352 2.95% 1146 2.84% 980 2.71% 605 5.47% 566 10.70% 57341 4.05%
13 1190 2.59% 1003 2.49% 986 2.72% 555 5.02% 477 9.02% 52772 3.73%
14 1498 3.26% 1156 2.87% 1223 3.38% 498 4.50% 432 8.17% 54352 3.84%
15 1090 2.37% 917 2.27% 819 2.26% 349 3.15% 293 5.54% 32595 2.30%
16 1567 3.41% 1370 3.40% 1249 3.45% 470 4.25% 394 7.45% 55020 3.89%
17 1643 3.58% 1416 3.51% 1252 3.46% 587 5.30% 527 9.96% 66126 4.68%
18 1361 2.97% 1141 2.83% 1126 3.11% 598 5.40% 525 9.93% 53927 3.81%
19 1426 3.11% 1214 3.01% 1130 3.12% 608 5.49% 513 9.70% 64655 4.57%
20 1610 3.51% 1458 3.61% 1363 3.76% 396 3.58% 316 5.97% 49482 3.50%
21 2051 4.47% 1841 4.56% 1470 4.06% 376 3.40% 310 5.86% 57129 4.04%
22 2005 4.37% 1654 4.10% 1649 4.55% 336 3.04% 280 5.29% 60109 4.25%
23 1556 3.39% 1460 3.62% 1302 3.60% 296 2.67% 283 5.35% 41449 2.93%
24 1672 3.64% 1509 3.74% 1350 3.73% 278 2.51% 193 3.65% 49517 3.50%
25 1273 2.77% 1121 2.78% 904 2.50% 185 1.67% 109 2.06% 41125 2.91%
26 1471 3.20% 1359 3.37% 1209 3.34% 182 1.64% 137 2.59% 45135 3.19%
27 1518 3.31% 1364 3.38% 1129 3.12% 214 1.93% 163 3.08% 47332 3.35%
28 943 2.05% 814 2.02% 639 1.76% 155 1.40% 120 2.27% 35420 2.50%
29 1603 3.49% 1474 3.65% 1381 3.81% 220 1.99% 147 2.78% 46862 3.31%
30 1633 3.56% 1514 3.75% 1336 3.69% 191 1.73% 151 2.85% 46677 3.30%

Hourly usage for September 2018

Hourly Statistics for September 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 63 1893 4.12% 55 1665 4.13% 53 1610 4.45% 1773 53196 3.76%
1 60 1814 3.95% 55 1652 4.10% 53 1593 4.40% 1720 51593 3.65%
2 70 2108 4.59% 60 1817 4.50% 61 1837 5.07% 1922 57667 4.08%
3 56 1683 3.67% 50 1525 3.78% 48 1455 4.02% 1731 51940 3.67%
4 51 1539 3.35% 47 1419 3.52% 43 1317 3.64% 1814 54414 3.85%
5 55 1665 3.63% 49 1487 3.69% 49 1476 4.08% 2038 61135 4.32%
6 61 1831 3.99% 50 1508 3.74% 48 1461 4.04% 1869 56056 3.96%
7 59 1770 3.86% 52 1583 3.92% 46 1409 3.89% 1957 58705 4.15%
8 52 1560 3.40% 47 1431 3.55% 44 1320 3.65% 1725 51741 3.66%
9 57 1734 3.78% 52 1561 3.87% 46 1403 3.88% 1724 51730 3.66%
10 63 1901 4.14% 57 1739 4.31% 53 1598 4.41% 2206 66174 4.68%
11 73 2193 4.78% 63 1893 4.69% 55 1676 4.63% 2244 67328 4.76%
12 72 2183 4.76% 63 1890 4.69% 54 1632 4.51% 2202 66067 4.67%
13 71 2158 4.70% 64 1936 4.80% 52 1583 4.37% 2255 67663 4.78%
14 71 2154 4.69% 62 1862 4.62% 56 1702 4.70% 2095 62837 4.44%
15 63 1891 4.12% 53 1593 3.95% 50 1509 4.17% 1860 55805 3.95%
16 65 1974 4.30% 58 1761 4.37% 48 1452 4.01% 2085 62551 4.42%
17 56 1690 3.68% 49 1470 3.64% 45 1361 3.76% 1725 51765 3.66%
18 73 2192 4.78% 63 1912 4.74% 48 1463 4.04% 2012 60373 4.27%
19 70 2126 4.63% 63 1905 4.72% 57 1721 4.75% 1989 59670 4.22%
20 63 1897 4.13% 54 1629 4.04% 43 1291 3.57% 2170 65091 4.60%
21 67 2036 4.44% 54 1623 4.02% 46 1393 3.85% 2009 60266 4.26%
22 64 1941 4.23% 56 1707 4.23% 44 1333 3.68% 2073 62202 4.40%
23 65 1965 4.28% 58 1765 4.38% 53 1611 4.45% 1946 58385 4.13%

Top 30 of 2667 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8551 18.63% 84987 6.01% /stats/
2 7335 15.98% 152973 10.82% /
3 5991 13.05% 434928 30.75% /stats/usage_201809.html
4 3307 7.21% 302782 21.41% /stats/usage_201506.html
5 2077 4.53% 437 0.03% /stats/usage_201712.html
6 2035 4.43% 345 0.02% /stats/usage_201804.html
7 139 0.30% 996 0.07% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
8 111 0.24% 672 0.05% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
9 97 0.21% 161 0.01% /images/petros_copyright.gif
10 83 0.18% 18084 1.28% /images/new-jodihaus-2009-mit-bild-und-sign.jpg
11 74 0.16% 8055 0.57% /images/zimmeransicht-titelseite-neu.jpg
12 62 0.14% 5393 0.38% /stats/usage_201808.html
13 56 0.12% 4855 0.34% /stats/usage_201711.html
14 49 0.11% 1226 0.09% /images/new-ausflugsberg.gif
15 49 0.11% 1253 0.09% /images/new-gortis-4-saeulen.gif
16 48 0.10% 3236 0.23% /images/new-nikos-rest-aundi.gif
17 48 0.10% 1083 0.08% /images/new-sounion.gif
18 47 0.10% 1169 0.08% /images/new-festos-feststiege.gif
19 47 0.10% 1022 0.07% /images/new-kato-zakros.gif
20 45 0.10% 1073 0.08% /images/new-epirus.gif
21 45 0.10% 753 0.05% /images/new-venizelos.gif
22 44 0.10% 869 0.06% /images/new-agios-nikolaos.gif
23 44 0.10% 212 0.01% /images/new-header-fahne.gif
24 44 0.10% 988 0.07% /images/new_armonia-home.gif
25 43 0.09% 1001 0.07% /images/New-Page-Psiloritisblick-klein.gif
26 43 0.09% 3705 0.26% /stats/usage_201409.html
27 41 0.09% 950 0.07% /images/new-delphi-2.gif
28 41 0.09% 691 0.05% /khm/
29 41 0.09% 865 0.06% /new_rezepte.html
30 39 0.08% 342 0.02% /new_gaestebuch.html

Top 10 of 2667 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5991 13.05% 434928 30.75% /stats/usage_201809.html
2 3307 7.21% 302782 21.41% /stats/usage_201506.html
3 7335 15.98% 152973 10.82% /
4 8551 18.63% 84987 6.01% /stats/
5 83 0.18% 18084 1.28% /images/new-jodihaus-2009-mit-bild-und-sign.jpg
6 74 0.16% 8055 0.57% /images/zimmeransicht-titelseite-neu.jpg
7 36 0.08% 7965 0.56% /images/New-Page-Komo-Beach.gif
8 62 0.14% 5393 0.38% /stats/usage_201808.html
9 56 0.12% 4855 0.34% /stats/usage_201711.html
10 33 0.07% 3831 0.27% /khm/slides/Besäufnis.jpg

Top 10 of 860 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5991 13.05% 4874 44.77% /stats/usage_201809.html
2 8551 18.63% 2136 19.62% /stats/
3 3307 7.21% 771 7.08% /stats/usage_201506.html
4 7335 15.98% 683 6.27% /
5 139 0.30% 94 0.86% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
6 111 0.24% 80 0.73% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
7 43 0.09% 39 0.36% /stats/usage_201409.html
8 37 0.08% 22 0.20% /khm/slides/Besäufnis.html
9 21 0.05% 15 0.14% /Albern/
10 39 0.08% 15 0.14% /new_gaestebuch.html

Top 10 of 865 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5991 13.05% 4868 44.67% /stats/usage_201809.html
2 8551 18.63% 2135 19.59% /stats/
3 3307 7.21% 770 7.07% /stats/usage_201506.html
4 7335 15.98% 655 6.01% /
5 139 0.30% 96 0.88% /new_kreta_pitsidia_zimmer_jodi.html
6 111 0.24% 68 0.62% /new_crete_pitsidia_rooms_jodi.html
7 43 0.09% 37 0.34% /stats/usage_201409.html
8 37 0.08% 24 0.22% /khm/slides/Besäufnis.html
9 37 0.08% 18 0.17% /ruth und horst/
10 26 0.06% 17 0.16% /koerperstudien/

Top 30 of 1296 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13008 28.34% - (Direct Request)
2 4056 8.84% https://pro-internetmarketing.ru/
3 2391 5.21% http://adlerinfo.ru
4 2327 5.07% http://fejerverki-rossii.ru
5 2179 4.75% http://tedwap.me/
6 1983 4.32% https://tubexxxmobile.com/
7 1036 2.26% https://mp4king.mobi
8 792 1.73% https://getery.xyz
9 715 1.56% http://onlinepharmacyhq.bid
10 484 1.05% http://cialissmx.com
11 468 1.02% https://xxtube.life
12 462 1.01% https://porno-go.info/
13 426 0.93% https://mosbordell.com
14 347 0.76% http://viagra-freetrial.com
15 344 0.75% http://online-pharmaciescanada.com
16 340 0.74% http://onlinepharmacygx.com
17 315 0.69% http://casino24x.ru
18 312 0.68% http://takemoney.pro
19 300 0.65% http://aptekaline.ru
20 288 0.63% http://viagra.rpion.ru
21 252 0.55% http://proxy1.guru
22 234 0.51% http://contfers11plum.wordpress.com
23 200 0.44% http://fluoxetineusprozac.com
24 176 0.38% http://cialisrnm.com
25 165 0.36% http://canadianonlinepharmacyhq.com
26 135 0.29% http://onlinepharmacy.gdn
27 114 0.25% https://wingate.me
28 108 0.24% https://kasino-vulcan.info/
29 101 0.22% http://lantieref90.wordpress.com
30 90 0.20% http://canadian-trustpharmacy.top

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% besäufnis

Top 15 of 699 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4358 9.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
2 2910 6.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2650 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1786 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1755 3.82% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
6 1733 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 950 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 722 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 649 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 530 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 417 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 376 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 354 0.77% Java/1.6.0_04
14 327 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 300 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Usage by Country for September 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 45898 100.00% 40465 100.33% 1414353 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21